"誰か" の意見を、うのみに信じるのではなく、具体資料(エビデンス)をもとに、自分の目と心で確かめる。 自分の命は、自分で守る。 ひいては、大切な人たちの命をも守ってゆくための、情報共有ページです。


- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[10]7つの方針、その2
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[9]7つの方針、その1
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[8]パンデミック後半期想定問答集(p.74,76)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[7]パンデミック前半期想定問答集(P.73)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[6]2027年4月-2028年(P.75)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[5]2026年11月-2027年3月(P.72)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[4]2026年5月-10月(P.71)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[3]2026年1月-5月(P.70)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[2]2025-26年(P.68-69)
- 巻末まとめ粗訳 |『SPARS PANDEMIC 2025-2028』[1]はじめに、全体像の説明

▼08 |「Covid-19 "陽性" です」......その検査、あてになりますか?
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
いわゆる「コロナ」陽性者は、減らない仕組みになっている。
検査を悪用した、からくりと仕掛けを、データやエビデンスで見てゆきます。
- 61 | PCR 検査を諸データで検証[5]PCR 綿棒に DARPA 特許済の繊維が使用
- 60 | PCR 検査を諸データで検証[4]PCR 検査を受けたら商品券をあげます
- 59 | PCR 検査を諸データで検証[3]PCR 検査キットの承認書類と説明書を読む
- 58 | PCR 検査を諸データで検証[2]大橋眞徳島大学名誉教授の検証と、セラグリッパーの存在
- 57 | PCR 検査を諸データで検証[1]世界観を復習
- 56 | 無症状者を「抗原検査」しても、検査正確度は期待薄[厚生労働省付レポート]
- 56 |"陽性" 疑い爆誕現象の一翼、「抗原検査」キット承認資料の内実[厚生労働省]
- 54 | あくまで仮説の計算式。医師による計算「コロナ諸検査」正確度...7.8%程度?
- 53 | コカコーラぶっかけても「抗原検査」"陽性"[オーストリア議会での証明動画]
- 52 |「抗原検査」- ウイルスを特徴づけるタンパク質(抗原〕の反応を利用する検査
- 51 |「抗体検査」- 過去に Covid-19 に感染した痕跡があるかを、さぐる検査
- 50 | その検査、信頼できますか? 「陽性」判定は PCR・抗体・抗原の3検査で

▼07 | 効果無・リスク有 "ワクチン" を「打たせる」ことが、目的に変わっていない?
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
特定の人々が天文学的に「もうかる」ため、コロナ騒ぎを、終わらせたくない人たちがいる。
その「うまみ」は、この先も、絶対に手放すはずがない。
私たちの税金が、この騒ぎを利用し、特定の人々の懐に "合法的に" つけかえられている仕組みです。
- 49 | 医学データ無視と憲法違反で、権利侵害進行中[国→山梨県](2022年2月)
- 48 | 洗脳だと気づかれぬよう、こっそり権利侵害を行う手口[書籍『普通の人々』]
- 47 | "コロナ死者" 水増しの手口とパチンコ屋 OK 学校 NG の謎「コロナの矛盾104」
- 46 | "コロナ" と問診だけで日当50万超も[日本医師会・厚労省・金額資料非公開]
- 45 | 令和4年命の "処分賃"。138円〜2,000円台@1人当[日本医師会・自治体資料]
- 44 | EU 議会やアメリカ自治体も抵抗。国や政府に逆らい住民を守る[現場証言集]
- 43 | 職域接種で "ワクチン害"、航空業界・パイロットたちの証言[現場証言集]
- 42 | カナダでは "ワクチン接種" 開始後、新生児の死産が800%増加[現場証言集]
- 41 | 人々はコロナではめったに死なず "ワクチン接種" で死んでいった[現場証言集]
- 40 |「一緒に生きてゆく」- リュック・モンタニエ博士(ノーベル医学・生理学賞)の告発と進言
- 39 | そろそろ認めたい。これは最初から「ワクチンを打たせる」目的の "何か" かも
- 38 | カナダのトラック野郎(パパたち)の猛抗議により、カナダ政府にも激震
- 37 | デンマーク、イギリス......。EU の一部でコロナ規制次々撤廃中(2022年2月)
- 36 | じんぺー先生(医師)から、子どもたちとあなたへのメッセージ

▼06 | いわゆる「コロナワクチン」と呼ばれているものの効果[論拠編]
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
「コロナ(=風邪)の薬は作れない」......医学・科学の世界で、"基本のキ" 以前の常識。
これひとつ知っているだけで、こんな騒ぎに騙されるわけがない。
ノーベル賞受賞者はじめ、医学・科学界の第一人者の解説です。
- 35 | できること -「これ以上打たない」「解毒」「勉強」...そして「声をあげる!」
- 34 | ゼレンコ医師「251倍のウイルスにさらされ、死にかけているのは接種者」
- 33 | バクティ博士ブチギレる。「呼吸器系疾患への筋肉注射ワクチンはありえん!」
- 32 | ド基礎知識の確認[3]-「かぜ症候群」の薬やワクチンは、限りなく作れない
- 31 | ド基礎知識の確認[2]- コロナは風邪の一種 -「対症療法」が王道の治療法
- 30 | ド基礎知識の確認[1]- "風邪" の仕組みを知る
- 29 | コロナ(Covid-19)の有名な治療法 - 生存率99.7%の「ゼレンコ・プロトコル」
- 28 | ウラジミール・ゼブ・ゼレンコ医師(コロナ治療でノーベル平和賞ノミネート)
- 27 | スチャリット・バクティ博士(微生物及び感染症・疫病学博士&医師)免疫解説
- 26 | ジェシカ・ロス博士(ウイルス免疫学者)による "ワクチン" 接種後の免疫解説
- 25 | "コロナワクチン" 接種率が高いほど、コロナ感染率が高い[医学誌・科学誌]
- 24 | 人データから見る、いわゆる "ワクチン" 接種後の副反応、主なもの

▼05 | いわゆる「コロナワクチン」と呼ばれているものの中身推察[研究者編]
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
いわゆる「コロナワクチン」を、科学分析してみた人たちのレポート。分析結果や論文が中心です。
いずれも、とんでもないものが入っていることが、わかってきました。
- 23 | 電子顕微鏡・光学顕微鏡・X線分光法による "ワクチン" 4種分析
- 22 | ドイツ Ulm 大学のチームによる、アストラゼネカ製 "ワクチン" の分析論文
- 21 | "ワクチン" の滴を電子顕微鏡で「見てみた」研究者たちによる報告動画
- 20 | 「特例承認」によって承認された、"ワクチン" という名の何か

▼04 | 世界の「リアルな」現状を、自分の目で直接確かめる
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
日本のテレビ・インターネット、SNS だけから情報をとるのは、まずいのではないでしょうか。
それらが恒常的に情報操作され、検閲され、体制側が「見せたい」情報だけ見ていることをご存知ですか?

▼03 | 身の安全を守るための、情報の調べ方を覚える[1]Google 検索編
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
いわゆる「コロナワクチン」のみならず、体制側にとって "まずい" 情報は、普通に検索してもヒットしない。
これは常識。
よって、特殊な方法を使い、情報操作・検閲のシステムを破壊。......すると、何が出てくる?
- 17 | 信頼できる情報かを見分ける、著者なりの3つの条件
- 16 | 検索は、アルゴリズム OFF 化のプラグインを、ブラウザに "仕込む"
- 15 | Google の「アルゴリズム」を無効化してみた。......何が出た?
- 14 | 情報の検索 - Google の「アルゴリスム」という仕組みを理解する

▼02 | いわゆる「コロナワクチン」と呼ばれているものの中身推察[公式書類編]
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
いわゆる「コロナワクチン」の、基本のキの情報。
騙しは、ここからはじまりました。よって、スタート地点を共有しないと、流れについてゆけない。
これ以上騙されないため、スタート地点からの復習。科学的知識で見てゆきます。
- 13 | 疑念だらけ。ナビゲーションとともに「ワクチン特例承認」書類を読む
- 12 | 原薬(原料)・基材・製造方法・安全性評価が「黒塗り」
- 11 |「コロナワクチン」なるものの中身、国の公式発表の書類(原典)
- 10 | 直面し、恐れず学ぶことで、道がひらけてくる
- 09 | 見えづらいところに、被害の声がいっぱい
- 08 |「コロナワクチン」と呼ばれているものは治験中(完成予定は未来)
- 07 | 最近、世界がちょっと、変だと思いませんか?

▼01 | 著者の自己紹介
下から順に読む | note(外部サービス)にリンク
-
こんにちは、はじめまして。ようこそ、この場所へ。
この場を通じて、あなたと知り合うために、著者の側の自己紹介です。